Google
Az új, IKSz online kitöltő programmal készített beszámoló példákat az alábbi gombokra kattintva lehet megnézni:
Az Internetes Kitöltő Szoftver segítségével már az első hónapban több, mint 500 beszámolót adtak be elektronikus úton.
Az új szoftver az elektronikus beküldés PDF formátumát automatikusan előállítja. Igazi beszámolók ide kattintva nézegethetők.

2004 óta népszerű szoftverem a többnyelvű, több évig használható Excel/OpenOffice KZG táblázatok: xls.xc.hu

Figyelem: az alábbi leírás és táblázat eredetileg 2007 nyarán készült. Ma már csak történeti érdekesség, és a gyakorlatban nem használható, mert a 2009.05.01.-től kötelező elektronikus beküldés előírt adatformátuma mégsem ez lett, hanem a fenti szoftverrel elkészíthető PDF.
Az EBESZ listázó egy JavaScript nyelven írt szoftver, melynek elkészítése biztosította a 2008-ban önerőből megvalósított Internetes Kitöltő Szoftver — Maszek Beszámoló Közzététel projekthez szükséges programozói gyakorlat megszerzését. További .ebesz formátumú, nem szabványos beszámoló minták a rövidítésekre kattintva tekinthetők meg:
aMLGr aMLGe aErOr aErOe aErFr aErFe

EBESZ elektronikus beszámoló adatait megjelenítő online szoftver által generált weblap.
Éves EREDMÉNYKIMUTATÁS forgalmi költség eljárással "A" változat
KSH-szám: 11111111111111111
Normál, fordulónapi beszámoló készítés
C.J.szám: 22-22-222222
Cégnév: Sokba Kerülő Kft.
Cégcím: Szeged, Pacsirta utca 1.
Tel.: 0662123456
Keltezés: Szeged, 2006/december/23
 Fizetős hirdetések (x) 
Időszak: 2006-01-01 - 2006-12-31
ezer HUF

 Fizetős hirdetések (x) 

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Módosítás Tárgyév
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 111 222 333
2. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 0
3. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 111 222 333
4. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 23 109 66
5. Eladott áruk beszerzési értéke 78 43 87
6. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 10 70 180
7. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI 111 222 333
8. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE 0 0 0
9. Értékesítési, forgalmazási költségek 23 109 66
10. Igazgatási költségek 68 43 87
11. Egyéb általános költségek 20 70 180
12. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI 111 222 333
13. EGYÉB BEVÉTELEK 111 222 333
14. - ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 0
15. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 111 222 333
16. - ebből: értékvesztés 0 0 0
17. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -111 -222 -333
18. Kapott (járó) osztalék és részesedés 23 44 66
19. - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0
20. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 34 65 87
21. - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0
22. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 44 43 99
23. - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0
24. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 10 70 81
25. - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0
26. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 0
27. - ebből: értékelési különbözet 0 0 0
28. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 111 222 333
29. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 23 44 66
30. - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0
31. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 34 65 87
32. - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0
33. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 44 43 99
34. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 10 70 81
35. - ebből: értékelési különbözet 0 0 0
36. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 111 222 333
37. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 0 0
38. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -111 -222 -333
39. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 0
40. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0
41. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 0
42. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -111 -222 -333
43. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0
44. ADÓZOTT EREDMÉNY -111 -222 -333
45. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 0
46. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 0
47. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -111 -222 -333

© 2007 K&F Software KFT www.xc.hu