Google
Az új, IKSz online kitöltő programmal készített beszámoló példákat az alábbi gombokra kattintva lehet megnézni:
Az Internetes Kitöltő Szoftver segítségével már az első hónapban több, mint 500 beszámolót adtak be elektronikus úton.
Az új szoftver az elektronikus beküldés PDF formátumát automatikusan előállítja. Igazi beszámolók ide kattintva nézegethetők.

2004 óta népszerű szoftverem a többnyelvű, több évig használható Excel/OpenOffice KZG táblázatok: xls.xc.hu

Figyelem: az alábbi leírás és táblázat eredetileg 2007 nyarán készült. Ma már csak történeti érdekesség, és a gyakorlatban nem használható, mert a 2009.05.01.-től kötelező elektronikus beküldés előírt adatformátuma mégsem ez lett, hanem a fenti szoftverrel elkészíthető PDF.
Az EBESZ listázó egy JavaScript nyelven írt szoftver, melynek elkészítése biztosította a 2008-ban önerőből megvalósított Internetes Kitöltő Szoftver — Maszek Beszámoló Közzététel projekthez szükséges programozói gyakorlat megszerzését. További .ebesz formátumú, nem szabványos beszámoló minták a rövidítésekre kattintva tekinthetők meg:
aMLGr aMLGe aErOr aErOe aErFr aErFe

EBESZ elektronikus beszámoló adatait megjelenítő online szoftver által generált weblap.
Éves EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat
KSH-szám: 11111111111111111
Normál, fordulónapi beszámoló készítés
C.J.szám: 22-22-222222
Cégnév: Sokba Kerülő Kft.
Cégcím: Szeged, Pacsirta utca 1.
Tel.: 0662123456
Keltezés: Szeged, 2006/december/23
 Fizetős hirdetések (x) 
Időszak: 2006-01-01 - 2006-12-31
ezer HUF

 Fizetős hirdetések (x) 

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Módosítás Tárgyév
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 111 111 222
2. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 0
3. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 111 111 222
4. Saját termelésű készletek állományváltozása 111 222 333
5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0
6. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 111 222 333
7. EGYÉB BEVÉTELEK 0 0 0
8. - ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 0
9. Anyagköltség 23 44 66
10. Igénybe vett szolgáltatások értéke 34 65 87
11. Egyéb szolgáltatások értéke 44 43 99
12. Eladott áruk beszerzési értéke 10 70 81
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 0
14. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 111 222 333
15. Bérköltség 100 200 300
16. Személyi jellegű egyéb kifizetések 11 22 33
17. Bérjárulékok 0 0 0
18. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 111 222 333
19. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 0 0 0
20. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0
21. - ebből: értékvesztés 0 0 0
22. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 0 -111 -111
23. Kapott (járó) osztalék és részesedés 23 44 66
24. - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0
25. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 34 65 87
26. - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0
27. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 44 43 99
28. - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0
29. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 10 70 81
30. - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0
31. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 0
32. - ebből: értékelési különbözet 0 0 0
33. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 111 222 333
34. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 23 44 66
35. - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0
36. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 34 65 87
37. - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0
38. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 44 43 99
39. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 10 70 81
40. - ebből: értékelési különbözet 0 0 0
41. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 111 222 333
42. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 0 0
43. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 -111 -111
44. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 111 222 333
45. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 111 222 333
46. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 0
47. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 -111 -111
48. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 111 222 333
49. ADÓZOTT EREDMÉNY -111 -333 -444
50. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 111 222 333
51. Jóváhagyott osztalék, részesedés 111 222 333
52. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -111 -333 -444

© 2007 K&F Software KFT www.xc.hu