Google
Az új, IKSz online kitöltő programmal készített beszámoló példákat az alábbi gombokra kattintva lehet megnézni:
Az Internetes Kitöltő Szoftver segítségével már az első hónapban több, mint 500 beszámolót adtak be elektronikus úton.
Az új szoftver az elektronikus beküldés PDF formátumát automatikusan előállítja. Igazi beszámolók ide kattintva nézegethetők.

2004 óta népszerű szoftverem a többnyelvű, több évig használható Excel/OpenOffice KZG táblázatok: xls.xc.hu

Figyelem: az alábbi leírás és táblázat eredetileg 2007 nyarán készült. Ma már csak történeti érdekesség, és a gyakorlatban nem használható, mert a 2009.05.01.-től kötelező elektronikus beküldés előírt adatformátuma mégsem ez lett, hanem a fenti szoftverrel elkészíthető PDF.
Az EBESZ listázó egy JavaScript nyelven írt szoftver, melynek elkészítése biztosította a 2008-ban önerőből megvalósított Internetes Kitöltő Szoftver — Maszek Beszámoló Közzététel projekthez szükséges programozói gyakorlat megszerzését. További .ebesz formátumú, nem szabványos beszámoló minták a rövidítésekre kattintva tekinthetők meg:
aMLGr aMLGe aErOr aErOe aErFr aErFe

EBESZ elektronikus beszámoló adatait megjelenítő online szoftver által generált weblap.
Éves MÉRLEG "A" változat
KSH-szám: 11111111111111111
Normál, fordulónapi beszámoló készítés
C.J.szám: 22-22-222222
Cégnév: Sokba Kerülő Kft.
Cégcím: Szeged, Pacsirta utca 1.
Tel.: 0662123456
Keltezés: Szeged, 2006/december/23
 Fizetős hirdetések (x) 
Időszak: 2006-01-01 - 2006-12-31
ezer HUF

 Fizetős hirdetések (x) 

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Módosítás Tárgyév
1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 333 666 999
2. IMMATERIÁLIS JAVAK 111 222 333
3. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 23 44 66
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 34 65 87
5. Vagyoni értékű jogok 44 43 99
6. Szellemi termékek 10 70 81
7. Üzleti vagy cégérték 0 0 0
8. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0
9. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0
10. TÁRGYI ESZKÖZÖK 111 222 333
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 23 44 66
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 34 65 87
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 44 43 99
14. Tenyészállatok 0 0 0
15. Beruházások, felújítások 0 0 0
16. Beruházásokra adott előlegek 0 0 0
17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 70 81
18. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 111 222 333
19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 23 44 66
20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 0
21. Egyéb tartós részesedés 0 0 0
22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 0
23. Egyéb tartósan adott kölcsön 10 43 81
24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 34 65 87
25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 44 70 99
26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0 0
27. FORGÓESZKÖZÖK 444 888 1332
28. KÉSZLETEK 111 222 333
29. Anyagok 44 65 99
30. Befejezetlen termelés és félkész termékek 44 70 87
31. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 0
32. Késztermékek 23 87 147
33. Áruk 0 0 0
34. Készletekre adott előlegek 0 0 0
35. KÖVETELÉSEK 111 222 333
36. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 44 65 99
37. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 44 70 87
38. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0
39. Váltókövetelések 0 0 0
40. Egyéb követelések 0 0 0
41. Követelések értékelési különbözete 0 0 0
42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 23 87 147
43. ÉRTÉKPAPÍROK 111 222 333
44. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0
45. Egyéb részesedés 0 0 0
46. Saját részvények, saját üzletrészek 88 135 186
47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0
48. Értékpapírok értékelési különbözete 23 87 147
49. PÉNZESZKÖZÖK 111 222 333
50. Pénztár, csekkek 111 222 333
51. Bankbetétek 0 0 0
52. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 111 222 333
53. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 111 222 333
54. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 0
55. Halasztott ráfordítások 0 0 0
56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 888 1776 2664
57. SAJÁT TŐKE 222 444 666
58. JEGYZETT TŐKE 0 0 0
59. - ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0
60. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0
61. TŐKETARTALÉK 88 135 186
62. EREDMÉNYTARTALÉK 23 87 147
63. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0
64. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 111 222 333
65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 88 135 186
66. Valós értékelés értékelési tartaléka 23 87 147
67. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 0 0
68. CÉLTARTALÉKOK 111 222 333
69. Céltartalék a várható kötelezettségekre 88 135 186
70. Céltartalék a jövőbeni költségekre 23 87 147
71. Egyéb céltartalék 0 0 0
72. KÖTELEZETTSÉGEK 333 666 999
73. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 111 222 333
74. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88 135 186
75. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 23 87 147
76. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 0
77. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 111 222 333
78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 88 135 186
79. Átváltoztatható kötvények 0 0 0
80. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0
81. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0
82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 23 87 147
83. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0
84. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0
85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0
86. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 111 222 333
87. Rövid lejáratú kölcsönök 23 87 147
88. - ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 0
89. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0
90. Vevőktől kapott előlegek 88 135 186
91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 0 0 0
92. Váltótartozások 0 0 0
93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0
94. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0
95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 0
96. Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 0
97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0 0
98. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 111 222 333
99. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 23 87 147
100. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 88 135 186
101. Halasztott bevételek 0 0 0
102. FORRÁSOK ÖSSZESEN 777 1554 2331

© 2007 K&F Software KFT www.xc.hu